<form id="191r9"></form>

    <address id="191r9"><listing id="191r9"><meter id="191r9"></meter></listing></address>

      六角蓋形螺母

      六角蓋形螺母 DIN1587

      對應標準 : DIN 1587-1987 六角蓋母
      產品詳情

      可按需求定制

      對應標準數據參考
      DIN 1587-1987 六角蓋母
      Hexagon Domed Cap Nuts
      DIN 1587-1987 六角蓋母

      尺寸單位: 毫米(mm)
      螺紋尺寸
      d
      M4 M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
      P 系列1 粗牙
      P 系列2 細牙
      P 系列3 細牙
      da 最小值
      最大值
      dk 最大值
      dw 最小值
      e 最小值 A級
      B級
      x 最大值 系列1
      系列2
      系列3
      最大值 系列1
      系列2
      系列3
      h 最大值=公稱
      h 最小值 A級
      B級
      m 最大值
      最小值
      mw 最小值
      SR
      s 最大值=公稱
      s 最小值 A級
      B級
      t 最小值
      最大值
      w 最小值
      千件重kg  
      0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
      / / / 1 1 1 1.5 1.5
      / / / / 1.25 1.25 1.25 1.25
      4 5 6 8 10 10 12 12
      4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 10.8 13 13
      6.5 7.5 9.5 12.5 16 15 18 17
      5.8 6.8 8.3 11.3 15.3 14.3 17.2 16.2
      7.66 8.79 11.05 14.38 18.9 17.77 21.1 20.03
      7.5 8.63 10.89 14.2 18.72 17.59 20.88 19.85
      1.4 1.6 2 2.5 3 3 / /
      / / / 2 2 2 / /
      / / / / 2.5 2.5 / /
      / / / / / / 6.4 6.4
      / / / / / / 5.6 5.6
      / / / / / / 4.9 4.9
      8 10 12 15 18 18 22 22
      7.64 9.64 11.57 14.57 17.57 17.57 21.48 21.48
      7.42 9.42 11.3 14.3 17.3 17.3 21.16 21.16
      3.2 4 5 6.5 8 8 10 10
      2.9 3.7 4.7 6.14 7.64 7.64 9.64 9.64
      2.32 2.96 3.76 4.91 6.11 6.11 7.71 7.71
      3.25 3.75 4.75 6.25 8 7.5 9 8.5
      7 8 10 13 17 16 19 18
      6.78 7.78 9.78 12.73 16.73 15.73 18.67 17.73
      6.64 7.64 9.64 12.57 16.57 15.57 18.48 17.57
      5.26 7.21 7.71 10.65 12.65 12.65 15.65 15.65
      5.74 7.79 8.29 11.35 13.35 13.35 16.35 16.35
      2 2 2 2 2 2 3 3
      / / 4.66 11 20.1 / 28.3 /
      螺紋尺寸
      d
      (M14) M14 M16 (M18) M20 (M22) (M22) M24
      P 系列1 粗牙
      P 系列2 細牙
      P 系列3 細牙
      da 最小值
      最大值
      dk 最大值
      dw 最小值
      e 最小值 A級
      B級
      x 最大值 系列1
      系列2
      系列3
      最大值 系列1
      系列2
      系列3
      h 最大值=公稱
      h 最小值 A級
      B級
      m 最大值
      最小值
      mw 最小值
      SR
      s 最大值=公稱
      s 最小值 A級
      B級
      t 最小值
      最大值
      w 最小值
      千件重kg  
      2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 3
      1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 2
      / / / 2 1.5 1.5 2 /
      14 14 16 18 20 22 22 24
      15.1 15.1 17.3 19.5 21.6 23.7 23.7 25.9
      21 20 23 26 28 31 33 34
      20.2 19.2 22.2 25.3 28.3 29.5 31.4 33.2
      24.49 23.35 26.75 30.14 33.53 35.72 37.72 39.98
      23.91 22.78 26.17 29.56 32.95 35.03 37.29 39.55
      / / / / / / / /
      / / / / / / / /
      / / / / / / / /
      7.3 7.3 7.3 9.3 9.3 9.3 9.3 10.7
      5.6 5.6 5.6 5.6 7.3 5.6 5.6 7.3
      / / / 7.3 5.6 7.3 7.3 /
      25 25 28 32 34 39 39 42
      24.48 24.48 27.48 31.38 33.38 38.38 38.38 41.38
      24.16 24.16 27.16 31 33 38 38 41
      11 11 13 15 16 18 18 19
      10.3 10.3 12.3 14.3 14.9 16.9 16.9 17.7
      8.24 8.24 9.84 11.44 11.92 13.52 13.52 14.16
      10.5 10 11.5 13 14 15.5 16.5 17
      22 21 24 27 30 32 34 36
      21.67 20.67 23.67 26.67 29.67 31.61 33.38 35.38
      21.16 20.16 23.16 26.16 29.16 31 33 35
      17.65 17.65 20.58 24.58 25.58 28.58 28.58 30.5
      18.35 18.35 21.42 25.42 26.42 29.42 29.42 31.5
      4 4 4 5 5 5 5 6
      57.2 / 54.3 95 104 129 / 216
      自拍偷在线精品自拍偷