<form id="191r9"></form>

    <address id="191r9"><listing id="191r9"><meter id="191r9"></meter></listing></address>

      非金屬嵌件鎖緊加厚螺母

      非金屬嵌件鎖緊加厚螺母 GB889

      對應標準 : GB /T889.1-2015 1型非金屬嵌件六角鎖緊螺母
      產品詳情

      可按需求定制

      對應標準數據參考
      GB /T889.1-2015 1型非金屬嵌件六角鎖緊螺母
      Prevailing Torque Type Hexagon Nuts(With Non-Metallic Insert),Style 1
      GB /T889.1-2015 1型非金屬嵌件六角鎖緊螺母

      尺寸單位: 毫米(mm)
      螺紋尺寸
      d
      M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
      P 螺距
      da 最大值
      最小值
      dw 最小值
      e 最小值
      h 最大值
      最小值
      m 最小值
      mw 最小值
      s 最大值
      最小值
      千件重(鋼制)≈kg  
      0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
      3.45 4.60 5.75 6.75 8.75 10.80 13.00
      3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00
      4.57 5.88 6.88 8.88 11.63 14.63 16.63
      6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03
      4.5 6 6.8 8 9.5 11.9 14.9
      4.02 5.52 6.22 7.42 8.92 11.2 14.2
      2.15 2.9 4.4 4.9 6.44 8.04 10.37
      1.72 2.32 3.52 3.92 5.15 6.43 8.30
      5.5 7 8 10 13 16 18
      5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73
      0.419 0.910 1.43 2.72 5.63 10.64 16.34
      螺紋尺寸
      d
      (M14) M16 M20 M24 M30 M36
      P 螺距
      da 最大值
      最小值
      dw 最小值
      e 最小值
      h 最大值
      最小值
      m 最小值
      mw 最小值
      s 最大值
      最小值
      千件重(鋼制)≈kg  
      2 2 2.5 3 3.5 4
      15.10 17.30 21.60 25.90 32.40 38.90
      14.00 16.00 20.00 24.00 30.00 36.00
      19.64 22.49 27.70 33.25 42.75 51.11
      23.36 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
      17 19.1 22.8 27.1 32.6 38.9
      15.9 17.8 20.7 25 30.1 36.4
      12.1 14.1 16.9 20.2 24.3 29.4
      9.68 11.28 13.52 16.16 19.44 23.52
      21 24 30 36 46 55
      20.67 23.67 29.16 35 45 53.8
      25.24 37.26 65.54 113.6 231.3 396.7
      自拍偷在线精品自拍偷