<form id="191r9"></form>

    <address id="191r9"><listing id="191r9"><meter id="191r9"></meter></listing></address>

      六角尼龍鎖緊薄螺母

      六角尼龍鎖緊薄螺母 ISO10511

      對應標準 : ISO 10511-1997 六角尼龍鎖緊薄螺母
      產品詳情

      可按需求定制

      對應標準數據參考
      ISO 10511-1997 六角尼龍鎖緊薄螺母
      Prevailing Torque Type Hexagon Thin Nuts (with non-metallic insert)
      ISO 10511-1997 六角尼龍鎖緊薄螺母

      尺寸單位: 毫米(mm)
      螺紋尺寸
      d
      M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
      P 螺距
      da 最大值
      最小值
      dw 最小值
      e 最小值
      h 最大值
      最小值
      m 最小值
      mw 最小值
      s 最大值
      最小值
      0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
      3.45 4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 13
      3 4 5 6 8 10 12
      4.6 5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6
      6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03
      3.9 5 5 6 6.76 8.56 10.23
      3.42 4.52 4.52 5.52 6.18 7.98 9.53
      1.55 1.95 2.45 2.9 3.7 4.7 5.7
      1.24 1.56 1.96 2.32 2.96 3.76 4.56
      5.5 7 8 10 13 16 18
      5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73
      螺紋尺寸
      d
      (M14) M16 M20 M24 M30 M36
      P 螺距
      da 最大值
      最小值
      dw 最小值
      e 最小值
      h 最大值
      最小值
      m 最小值
      mw 最小值
      s 最大值
      最小值
      2 2 2.5 3 3.5 4
      15.1 17.3 21.6 25.9 32.4 38.9
      14 16 20 24 30 36
      19.6 22.5 27.7 33.2 42.8 51.1
      23.35 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
      11.32 12.42 14.9 17.8 22.2 25.5
      10.22 11.32 13.1 16 20.1 23.4
      6.42 7.42 9.1 10.9 13.9 16.9
      5.14 5.94 7.28 8.72 11.12 13.52
      21 24 30 36 46 55
      20.67 23.67 29.16 35 45 53.8
      自拍偷在线精品自拍偷